產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:使用簡單,單一按鈕即可進行全部的操作- 探頭具有互換性,并保持很高的精度- 測試范圍廣,風速0.01~20m/s,溫度—20~70℃- 內(nèi)部設(shè)有溫度補償回路,在可測試的溫度范圍內(nèi)能保持很高的精度(10~40℃)- 在所有的領(lǐng)域內(nèi)都能靈活運用,是一種非常難得的熱式風速儀
品牌 | Kanomax/日本 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè),電子,制藥,電氣 |
---|
規(guī)格 | ||
型號 | 6006 | |
測定對象 | 常溫、常壓下的空氣流 | |
測定范圍 | 風速 | 0.01~20.0m/s |
風溫 | —20~70℃ | |
測定精度 | 風速 | 讀數(shù)的±5% m/s |
風溫 | ±1°C | |
顯示分辨率 | 風速 | 0~9.99m/s:0.01m/s(zui小) |
風溫 | 0.1°C | |
應(yīng)答性 | 風速 | 1秒以下(風速在1m/s時90%應(yīng)答) |
風溫 | 30秒以下(風速在1m/s時90%應(yīng)答) | |
顯示功能 | (1)電池剩余量(4段) | |
外型尺寸 | 探頭:約φ6.1(φ10.6)×205mm(電纜:φ3.3×約1.5m) | |
探頭溫度適用范圍 | -20~70°C | |
本體溫度適用范圍 | 5~40°C | |
保存溫度范圍 | -10~50°C | |
重量 | 約180g(含電池) | |
附屬品 | 操作說明書、便攜箱 | |
選擇件 | 延長棒、備用探頭 |
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com