產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:Fluke820頻閃儀- 小巧輕便容易攜帶- 槍形設(shè)計(jì),更容易手持和讀數(shù)- 高量程:30 to 300,000 FPM(頻閃/分鐘) 0.5-5000Hz- 高精度:0.02%- Z大 300000 字顯示- 可連接外部觸發(fā)器
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 電子轉(zhuǎn)速表 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,電氣 |
品牌 | 福祿克 | 規(guī)格型號(hào) | F820 |
編號(hào) | 齊全 | 計(jì)量單位 | 臺(tái) |
付款方式 | 面議 | 參考價(jià)格 | 0 |
價(jià)格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說(shuō)明書(shū),報(bào)價(jià)手冊(cè)及驅(qū)動(dòng) | 暫無(wú)相關(guān)下載 |
測(cè)量參數(shù): | |
量程 | 30 to 300,000 FPM , 0.5 to 5000 Hz |
精度 | 0.02 % |
分辨率. | 30 to 999 FPM = 0.1 1000 to 300,000 = 1 0.5 to 999 Hz = 0.1 1000 to 5000 Hz = 1 |
頻率設(shè)定 | FPM or Hz |
閃動(dòng)脈沖 | |
持續(xù)時(shí)間 | .以s or degrees 調(diào)節(jié) |
延時(shí) | 以ms or degrees 調(diào)節(jié) |
光源 | |
色溫 | 大約 6500 K |
照度 | 1500 Lux @ 6000 FPM at 20 cm |
外部觸發(fā)器 | |
工作方式 | 連接外部的觸發(fā)器 |
頻率范圍 | 0.5 to 5000 Hz |
高位 | 3 to 32 V |
低位 | <1 V |
zui小脈寬 | 50 ?us |
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com