產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:日本萬用MULTI接地電阻測試儀MET-2產(chǎn)品特點:◆ 特高壓,高壓電氣設(shè)備外箱,鐵架之接地電阻◆ 避雷針接地電阻◆ 特高壓計量用變送器二次電路接地電阻◆ B,C,D種接地電阻◆ 等電位屏敝用導體的接地確認◆ 靜電對策用接地網(wǎng)墊的接地電阻,靜電對策用接地電阻◆ 多重接地單體接地電阻◆ MET-2分辨率:0.01Ω
品牌 | Multi/日本萬用 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 接地電阻測量儀表 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣,綜合 |
電流檢出用CT | 注入用CT | |||
鉗口直徑 | Φ34mm(分割型) | Φ34mm(分割型) | ||
耐電壓 | AC3700V/1分鐘,(CT金屬部分~把柄) | AC3700V/1分鐘,(CT金屬部分~把柄) | ||
引線長度 | 2.5mm | 2.5m | ||
尺寸/重量 | 90.5(W)×165(H)×38(D)mm,約460g | 90.5(W)×165(H)×38(D)mm,約440g | ||
輸入頻率 | 4kHz~200kHz(自動掃描) | |||
輸入波形 | 正弦波 | |||
輸入強度 | 約32mVp-p | |||
測試功能 | 接地電阻,交流電流(線電流,漏電電流) | |||
測試方式 | 鉗形CT | |||
測試范圍 | 接地電阻:0~10Ω/300Ω(最小分辨率0.01Ω) | |||
精度 | (23℃±5℃,80%RH以下時) | |||
接地電阻 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
10Ω | 0.01Ω | 0.1~1Ω±0.1Ω | ||
300Ω | 0.1Ω | 10~50Ω±0.2Ω | ||
AC交流電流 | 200mA | 0.1mA | 3%rdg±8dgt | |
2000mA,20A | 1mA | 2%rdg±8dgt | ||
電源 | Ni-Cd充電電池(1.2V×5) | |||
測試路線電壓 | AC500V以下 | |||
工作溫濕度 | 0~40℃,80%RH以下(但以不結(jié)露為準) | |||
保存溫濕度 | -10~60℃,75%RH以下(但以不結(jié)露為準) | |||
耐電壓 | AC3700V/1分鐘(鐵芯~把手盒之間) | |||
絕緣電阻 | 100MΩ(DC500V兆歐表測試)50MΩ(DC500V兆歐表測試)(鐵芯~把手盒之間) | |||
耗電流 | 測試接地電阻時,380mA | |||
電池壽命 | 充分充電時,可測試400回,但根據(jù)充電次數(shù)的增加,壽命變化 | |||
尺寸/重量 | 190(W)×140(H)×42(D)mm,約800g | |||
附屬品 | 攜帶用CASE;檢出用CT;注入用CT;使用說明書; | |||
可選品 | 末端注入(TerminalInjection)用補足引線(MET-LE)一套(黑紅) | |||
交流變換方式 | 平均值整流(有效值換算) | |||
A/D變換方式 | 二重積分方式 | |||
顯示 | 16mm夜晶,2行文字顯示,明暗調(diào)整鍵 | |||
采樣速度 | 測試交流電流時,約2次/秒 | |||
測試時間 | 測試接地電阻時,約30秒 | |||
益出顯示 | "OVER"標志 | |||
電池電壓 | 電壓不足時,"B"標志顯示 | |||
數(shù)據(jù)保持 | 測試交流電流時,可利用數(shù)據(jù)保持鍵保持測試數(shù)據(jù) | |||
電源自動關(guān)閉功能 | 最后鍵盤操作,約過5分鐘,電源自動關(guān)閉 | |||
存儲功能 | 最多將存儲400個數(shù)據(jù) |
'
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com