產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:加野麥克斯kanomax 6705,6710風(fēng)量罩加野麥克斯kanomax 6705,6710風(fēng)量罩kanomax 6705風(fēng)量罩超寬測(cè)量范圍:40~3800m3/hkanomax 6705風(fēng)量罩超大存儲(chǔ)容量:3000組kanomax 6705風(fēng)量罩具備3.5英寸單色屏kanomax 6705風(fēng)量罩本體可進(jìn)行30度自由旋轉(zhuǎn),便于讀取數(shù)據(jù)具備背壓補(bǔ)償功能結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,便于攜帶 測(cè)試精
品牌 | Kanomax/日本 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
名 稱 | Kanomax風(fēng)量罩 | |||
型 號(hào) | 6715 | 6710 | 6705 | |
風(fēng)量 | 范圍 | 40~4300m3/h | 40~3800m3/h | |
精度 | 讀數(shù)的±3%±10m3/h | ±2%FS | ||
風(fēng)速 | 范圍 | 0.15~40m/s(皮托管) 0.15~15m/s(風(fēng)速矩陣) | - | - |
精度 | 讀數(shù)的±3%±0.05m/s | - | - | |
差壓 | 范圍 | -2500~2500Pa | - | - |
精度 | 讀數(shù)的±0.25%±1Pa | - | - | |
溫度 | 范圍 | 0~50℃ | 0~60℃ | - |
精度 | ±0.5℃ | - | ||
濕度 | 范圍 | 0~99.99%RH | ||
精度 | ±3%RH(10~90%RH) | |||
本體儀器 | LCD | 3.5英寸彩屏(手動(dòng)旋轉(zhuǎn)) | 3.5英寸彩屏(自動(dòng)旋轉(zhuǎn)) | 3.5英寸背光屏(手動(dòng)旋轉(zhuǎn)) |
背壓補(bǔ)償功能 | 具備 | - | ||
透視窗 | 具備 | - | ||
其他功能 | 時(shí)鐘、電池電量顯示、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)/刪除、通訊輸出(USB)、打?。?/span>RS232)、藍(lán)牙功能(6715) | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 8,000組 | 3,000組 | ||
電源 | 4節(jié)5號(hào)電池(9小時(shí)),DC5V適配器供電 | |||
風(fēng)罩尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn) | 610×610mm | ||
備 選 | 610×1220mm;305×1220mm;500×500mm;915×915mm;915×610mm | |||
整機(jī)重量 | 3.6kg | 約3.5kg | 約3.4kg | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 610×610mm、手提箱、電池、操作說明書、通迅電纜及測(cè)試軟件 | |||
選 件 | 伸縮桿、專用微型打印機(jī)及打印電纜、升降架(帶風(fēng)量罩測(cè)試時(shí),整體高度≥3.4m)、電源適配器、儀表掛帶、皮托管、風(fēng)速矩陣、2根氣管一長(zhǎng)度為2m(僅6715) |
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com