產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:鉗形接地電阻測試儀,不需將被測接地點與系統(tǒng)斷開,即可快速地測量多點接地系統(tǒng)的接地電阻。只需將鉗口鉗住接地下引導(dǎo)體或接地極即可測得其接地電阻。由于測量時不用斷開接地系統(tǒng),用戶能夠同時測量到接地回路上的各個聯(lián)結(jié)及接點等質(zhì)量
品牌 | CA/法國 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 多用鉗形表 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
測量電力系統(tǒng)接地極及地網(wǎng)電阻
在多點接地系統(tǒng)中,無需斷開被測接地極
測量大樓接地回路電阻及導(dǎo)通性
測量接地系統(tǒng)中的泄漏電流
可先在現(xiàn)場進行測試并記錄,之后再回讀并分析測量數(shù)據(jù)
適用于移動通信基站塔及通信站臺
適用于游泳池、溫泉及其他消費性公共場所的電氣設(shè)備
CA 6416 | CA 6417 | |
技術(shù)指標 | 測量范圍 / 分辨率 / 精度 | |
接地回路電阻(?) 測量范圍/分辨率/精度 1,500-計數(shù)顯示 | 0.010至0.099 / 0.001 / ±1.5%±0.01 0.1至0.99 / 0.01 / ±1.5%±2r 1.0至49.9 / 0.1 / ±1.5%±r 50.0至99.5 / 0.5 / ±2%±r 100至199 / 1 / ±3%±r 200至395 / 5 / ±5%±r 400至590 / 10 / ±10%±r 600至1,150 / 50 / 約20% 1,200至1,500 / 50 / 約25% | |
測量頻率 | 2,083 Hz 轉(zhuǎn)換頻率計算 50, 60, 128, 2,083 Hz | |
回路電感測量(μH) 測量范圍/分辨率/精度 | 10至100 / 1 / ±5%±0.01 100至500 / 1 / ±3%±r | |
地電壓(V) 測量范圍/分辨率/精度 | 0.1至4.9 / 0.1 5.0至49.5 / 0.5 50.0至75.0 / 1 | |
電流 / 泄漏電流 測量范圍/分辨率/精度 4,000-計數(shù)顯示 | 0.200至0.999 mA / 1 μA / ±2%±50μA 1.000至9.990 mA / 10 μA / ±2%±50μA 10.00至99.90 mA / 100 μA / ±2%±r 100.0至990.0 mA / 1 mA / ±2%±r 1.000至39.99 A / 10 mA / ±2%±r | |
組態(tài)設(shè)定 | ||
模式 | 標準 或 高級 | |
告警功能 | Z, V, 和 A(可組態(tài)設(shè)定) | |
蜂鳴器功能 | 有 | |
保持 (HOLD) 功能 | 手動 或 自動 PRE-HOLD(預(yù)先保持) | |
自動關(guān)機功能 | 有 | |
顯示 | 152段 OLED,顯示區(qū)域 48 x 39 mm | |
鉗口直徑 | Φ35mm | |
儲存(帶日期時間標記) | 300筆 | 2,000 筆 |
通訊 | - | 藍牙 class 2 |
電源 | 4 x 1.5V LR6 (AA) 堿性電池 | |
電池使用壽命 | 1,440次,每次30s測量 | |
自動校準 | 開機后自動進行 | |
電氣安規(guī) | IEC 61010 600V CAT IV | |
防護指數(shù) | IP 40 | |
外型尺寸 / 重量 | 55 x 95 x 262 mm |
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com