產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:我們的生活環(huán)境中,越來越多的伴隨著各種各樣的產(chǎn)生噪聲及振動的機器及裝置,如汽車,鐵道車輛,家用電器,風力發(fā)電裝置等。因此,在聲學振動測試中,需要便于攜帶,操作簡單,能夠迅速并且正確地高精度進行數(shù)據(jù)記錄的記錄儀。DR-7100便攜式聲學振動記錄儀,正是滿足這種實際需求的記錄儀。
品牌 | ONO SOKKI/小野測器 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保 |
特長
高速采樣,高精度數(shù)據(jù)記錄(4通道 40 kHz 分析頻率范圍 24 bit*1)
配有專用轉速脈沖輸入通道(1通道)
支持SDHC 32 GB存儲卡
支持TEDS規(guī)格傳感器設定便捷
A5尺寸
提供波形表示處理軟件(OS-2500)
雙機聯(lián)機功能(選購功能)
*1 40 kHz分析頻率范圍記錄功能為選購功能(標準為20 kHz分析頻率范圍記錄功能)
應用例
測量系統(tǒng)的組成
簡要規(guī)格
通道數(shù) | 輸入通道 × 4 轉速/外部觸發(fā)輸入通道 × 1 | ||||||||||||||||||||||
輸出通道 × 4 監(jiān)察輸出通道 × 1 | |||||||||||||||||||||||
輸入端子 | BNC型(電壓輸入/CCLD 方式切換) | ||||||||||||||||||||||
TEDS | 支持IEEE1451.4 (TEDS)(Ver.1.0以上) | ||||||||||||||||||||||
A/D轉換器 | 24 bit | ||||||||||||||||||||||
記錄分析頻率量程 | 100 Hz,500 Hz,1 kHz,5 kHz,10 kHz,20 kHz,40 kHz (※40 kHz為選購功能) | ||||||||||||||||||||||
頻率特性 | DC耦合:DC~3 Hz ±1.0 dB 3 Hz~40 kHz ±0.5 dB AC耦合:1~3 Hz ±1.0 dB 3 Hz~40 kHz ±0.5 dB | ||||||||||||||||||||||
輸入電壓量程 | 0.01,0.0316,0.1,0.316,1,3.16,10 Vpk 7量程 | ||||||||||||||||||||||
動態(tài)量程 | 90 dB以上(記錄數(shù)據(jù)分析頻率范圍 20 kHz量程,輸入電壓量程1 V,TYP) | ||||||||||||||||||||||
轉速輸入 | AC:正弦波或方波 DC:脈沖幅寬 5 µs 以上的方波 輸入電壓14.1 V以下 | ||||||||||||||||||||||
觸發(fā)類型 | 外部,內(nèi)部,時間 | ||||||||||||||||||||||
觸發(fā)前置 | 0,1,5 s(觸發(fā)時刻的前置時間) | ||||||||||||||||||||||
校準功能 | TEDS型傳感器直接校準 般傳感器的靈敏度數(shù)值設定 | ||||||||||||||||||||||
記錄數(shù)據(jù)格式 | ORF格式(Onosokki Record Format) | ||||||||||||||||||||||
記錄媒介 | SD(容量 256 MB),SDHC(容量 4 GB,8 GB,16 GB,32 GB)(**于已檢驗的存儲卡產(chǎn)品)*2 | ||||||||||||||||||||||
記錄數(shù)據(jù)時間 | 約 43 分鐘(4通道同時記錄),約172分鐘(1通道記錄) (20 kHz × 2.56,24 bit,記錄容量2 GB時) 可使用存儲卡大為32 GB(連續(xù)記錄容量為 2 GB) | ||||||||||||||||||||||
電源 | 干電池(5號堿性或鎳氫電池)4節(jié) 外接直流電源:+10 V ~ +18 V | ||||||||||||||||||||||
電池壽命 | 5小時以上(鎳氫電池2400 mAh使用時) 4小時以上(鎳氫電池1900 mAh使用時) (記錄分析頻率量程 20 kHz,4通道同時記錄,CCLD有效狀態(tài)) | ||||||||||||||||||||||
外觀尺寸 | 199(W) × 148(D) × 70(H) mm | ||||||||||||||||||||||
重量 | 1.1 kg以下(不含電池) | ||||||||||||||||||||||
附件 |
| ||||||||||||||||||||||
選購件 |
|
products
產(chǎn)品分類article
相關文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com