產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:低流量到高流量的廣域?qū)?yīng),實現(xiàn)高精度的質(zhì)量流量測量發(fā)動機的研發(fā),需要提高低流量范圍的高精度流量測量,并評估瞬態(tài)過程中的燃油消耗特性。FM-3100滿足以上研發(fā)要求并且高速輸出流量的數(shù)據(jù)。
品牌 | ONO SOKKI/小野測器 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測類型 | 測液體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
行業(yè)應(yīng)用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 真密度計 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源 |
通過捕捉流量的瞬態(tài)變化,可在1 ms內(nèi)更新模擬輸出和CAN輸出。
噴嘴的瞬態(tài)流量測量
通過捕捉流量的瞬態(tài)變化,可在1 ms內(nèi)更新模擬輸出和CAN輸出。
噴嘴的瞬態(tài)流量測量
容積式流量傳感器FP系列,量管式重量流量傳感器FX系列,連續(xù)質(zhì)量式流量傳感器FZ系列均可對應(yīng)。
即使液體密度和體積流量的測量位置相距較遠,也可以通過FD-5110小型密度計測得的密度值補正流過流量傳感器的液體溫度相當(dāng)?shù)拿芏戎?,從而計算出準確的質(zhì)量流量。
一般規(guī)格
適配傳感器 | FP系列/FD-5110/FX系列/FZ系列 ※要追加對應(yīng)各種傳感器的模塊(另售) |
---|---|
電源電壓 | AC100 V to 240 V ± 10 % |
消耗功率 | 80 VA 以下(FM-3100和FP-2140S 2臺連接的情況下) |
使用溫度范圍 | 0 to +50 °C |
使用濕度范圍 | 10 to 85 % (非結(jié)露) |
保存溫度范圍 | -10 to +60 °C |
保存濕度范圍 | 10 to 85 % (非結(jié)露) |
外觀尺寸 | 240.0(W)×99.0(H)×296.0(D) mm *不包含突起結(jié)構(gòu) |
重量 | 約 3 kg |
符合指令 | CE標識 (FM-0311) 低電壓(LVD)指令 2014/35/EU 規(guī)格 EN61010-1 EMC指令 2014/30/EU 規(guī)格EN61326-1 RoHS指令 2011/65/EU 規(guī)格 EN50581 +(EU)2015/863 |
附屬品 | AC電源電纜,F(xiàn)M-0012 模擬輸出變換適配器(Dsub - BNC電纜 0.5 m),使用說明書 |
FM-0311A FP模塊 + FM-0312 FD連接器選配件
適用傳感器 | FP-4135, FP-213/213S, FP-3130/3130S, FP-3132/3132S, FP-2140H, FP-2240HA, FP-3140/3142, FP-2140S, FP-215, FP-2250A, FP-3150/3152, MF-3200 |
---|---|
運算項目 | 瞬時流量,區(qū)間累計流量,區(qū)間平均累計流量,總累計流量,總平均累計流量,瞬時噴射量,區(qū)間平均噴射量,總平均累計噴射量,溫度換算密度值,瞬時壓力,瞬時密度,密度計溫度 |
運算周期 | 1 ms |
正流,正流+逆流模式 | 累計流量,區(qū)間累計流量運算時,正流和正流+逆流模式可任意切換 正流模式時,逆流部分變?yōu)?流量進行運算。 正流+逆流模式時,逆流部分變?yōu)樨摿髁窟M行運算。 正流+逆流模式時,逆流部分變?yōu)樨摿髁窟M行運算。 |
溫度測量 | 從溫度傳感器輸入信號并進行運算 |
壓力測量 | 從壓力傳感器輸入信號并進行運算 |
小型密度計的密度測量 | 密度和溫度可用小型密度計測量 |
精度 | 輸入頻率的脈沖權(quán)重的±1個計數(shù) |
FM-0321 FZ模塊
適用傳感器 | FZ-2100, FZ-2200A |
---|---|
運算項目 | 瞬時流量,區(qū)間累計流量,區(qū)間平均累計流量,總累計流量,總平均累計流量,瞬時噴射量,區(qū)間平均噴射量,總平均累計噴射量,溫度換算密度值,瞬時密度,密度計溫度 |
運算周期 | 1 ms |
ZERO校正(ZeroCal) | 無流量時將輸出值自動調(diào)整為0的功能 |
LowFlowCut | 低于一定流量設(shè)定為0 kg/h功能 |
精度 | 輸入頻率的脈沖權(quán)重的±1個計數(shù) |
溫度測量 | 從溫度傳感器輸入信號并進行運算 |
FM-0331 FX模塊
適用傳感器 | FX-1110, FX-1120, FX-1130 |
---|---|
運算項目 | 瞬時流量,區(qū)間累計流量,區(qū)間平均累計流量,總累計流量,總平均累計流量,瞬時噴射量,區(qū)間平均噴射量,總平均累計噴射量 |
運算周期 | 100 ms |
密度設(shè)定 | 范圍: 0.0001 to 5.0000 g/cm3 (初始值: 1.0000) |
液面靜定時間(Delay Time) | 范圍: 2 to 99 s (初始值: 2 s) |
Charge Level | 范圍: 0 to 95 % (初期: 0 %) |
溢出信號 | 繼電器輸出接點電壓容量 (DC 48 V, AC 120 V), 接點通電電流 (500 mA 以內(nèi)) |
型號 | 名稱 | 備注 |
---|---|---|
FM-0311A | FP模塊 | FP/FD系列傳感器的專用模塊 |
FM-0312 | FD連接器選配件 | FM-0311A 上追加FD用連接器 |
FD-0321 | FZ模塊 | FZ系列傳感器的專用模塊 |
FM-0331 | FX模塊 | FX系列傳感器的專用模塊 |
FM-0341 | 遮板 | |
FM-0351 | 中文顯示選購功能 | 中文顯示 |
FM-0200 | 遙控器 | FM-3100用 |
PE3534394 | RS-232C適配電纜 | 用于FM-3100本機上的專用插座與Dsub-9針插座的轉(zhuǎn)換(長度0.1m) |
FM-0012 | 模擬輸出適配電纜 | Dsub - BNC插座轉(zhuǎn)換(長度0.45m) |
FM-0011 | 固定夾具 | FM-3100用 |
LC-0860 | CAN電纜 | FM-3100用CAN電纜(2m) |
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com