產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:ACA(RMS)范圍4
AC A (RMS) | ||
---|---|---|
范圍 | 4.000/40.00/400.0A | |
±3%rdg±5dgt[45-500Hz] (夾在傳感器中間測(cè)試) | ||
波峰系數(shù) (CF) | 全量程 CF<1.6 gt;輸入峰值是每個(gè)區(qū)域大值的√2倍. | |
導(dǎo)體尺寸 | 大 ?70mm. | |
導(dǎo)體位置誤差 | 以導(dǎo)體中心位置的大值 ±2% | |
過(guò)負(fù)荷保護(hù) | AC 500A/10秒 | |
使用溫濕度范圍 | 溫度:0 - +50℃,濕度 lt;80% rh (無(wú)結(jié)露) | |
保存溫濕度范圍 | 溫度:-10 - +60℃,濕度 lt;70% RH (無(wú)結(jié)露) | |
電池 | R03 / LR03(AAA)(1.5V)×2 ※連續(xù)使用時(shí)間:約 120小時(shí) (自動(dòng)關(guān)機(jī):約.15 分鐘) | |
外形尺寸 | 120(L)×70(W)×26(D):本體部分 約 φ5.5mm 測(cè)試線直徑 約 1.8m:測(cè)試線長(zhǎng) | |
重量 | 約 200g. (含電池) | |
附件 | 9174 (便攜箱) LR03(AAA)×2, 使用說(shuō)明書(shū) |
products
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com