產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:序號型號功能配置備注1YSD130型本安噪聲分析儀積分、統(tǒng)計分析功能積分、統(tǒng)計、1/1OCT分析功能2YSD130型礦用本安噪聲分析儀積分、統(tǒng)計、分析功能積分、統(tǒng)計、1/1OCT分析功能型號名稱YSD130本安型聲級計執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)IEC61672-1:2013class1
序號 | 型號 | 功能配置 | 備注 |
1 | YSD130型本安噪聲分析儀 | 積分、統(tǒng)計分析功能 | |
積分、統(tǒng)計、1/1 OCT分析功能 | |||
2 | YSD130型礦用本安噪聲分析儀 | 積分、統(tǒng)計、分析功能 | |
積分、統(tǒng)計、1/1 OCT分析功能 |
型號名稱 | YSD130 本安型聲級計 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1:2013 class 1,GB/T 3785.1-2010(IEC 61672) 1級 |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
測量范圍 | 30dBA~130dBA(以2×10-5Pa為參考) |
本機電噪聲 | ≤23dBA,≤30dBC),≤35dBZ |
頻率計權(quán) | A、C、Z |
時間計權(quán) | F、S、I、Peak |
顯示器 | 128×64點陣OLED |
測量指標(biāo) | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E等 |
儲存 | 2GB Flash RAM,多達8000組 |
輸出接口 | PWM輸出、交流、直流、USB、RS-232至計算機或微型打印機 |
工作溫度范圍 | -10℃~50℃ |
外形尺寸(mm) | 210×68×27 |
其它功能 | 錄音和記錄 |
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com