產(chǎn)品中心/ products
記錄模式 | 普通,觸發(fā),捕獲 |
---|---|
操作系統(tǒng) | 逐次比較方式 (CH1信號同期采樣) |
額定大工作電壓 | AC 9.9Vrms, 14V峰值 |
輸入通道數(shù) | 3個 |
測量方式 | True RMS |
RMS測試時間間隔 | 約100ms |
采樣間隔 | 普通/觸發(fā)記錄模式 : approx. 1.65ms/通道 捕獲記錄模式: 約 0.55ms (波形: 約 1.1ms) |
低電量警告 | 電量顯示(4格) |
超量程指示 | 輸入超過測試量程時顯示"OL" |
自動關(guān)機 | 操作完成后約3分鐘自動關(guān)機. (記錄停止時) |
連續(xù)使用時間 | 約10天 (使用LR6堿性電池) |
外形尺寸 | 111(L)×60(W)×42(D)mm |
重量 | 約 265g |
附件 | 堿性電池LR6×4 , 9118 (便攜箱) PC軟件 "KEW LOG Soft 2", 7148 (USB接線) 使用說明書, 安裝手冊, 簡易手冊, USB |
可選件 | 8146/8147/8148 (傳感器), 8121/8122/8123 (傳感器), 8130 (傳感器), 8320 (AC適配器), 9135 (便攜包), 9119 (硬便攜箱), 7185 (延長線) |
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com