DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0V (輸入電阻: 約10MΩ) ±1.0%rdg±3dgt |
---|---|
AC V | 6.000/60.00/600.0V (輸入電阻: 約10MΩ) ±1.5%rdg±5dgt (45 - 400Hz) |
DC A | 60.00/120.0A ±2.0%rdg±8dgt (60A) ±2.0%rdg±5dgt (120A) |
AC A | 60.00/120.0A ±2.0%rdg±5dgt (45 - 65Hz) |
Ω | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ ±1.0%rdg±5dgt (600Ω/6/60/600kΩ) ±2.0%rdg±5dgt (6MΩ) ±3.0%rdg±5dgt (60MΩ) |
導通蜂鳴 | 低于 35±25Ω 蜂鳴 |
二極管測試 | 2V±3.0%rdg±5dgt 開路電壓: 約 2.7V |
電容 | 400.0nF/4.000/40.00μF ±2.5%rdg±10dgt |
頻率 | (AC A) 100/400Hz ±0.2%rdg±2dgt (100Hz) ±0.1%rdg±1dgt (400Hz) (DC A) 100/1000Hz/10/100/300.0kHz ±0.2%rdg±2dgt (100Hz) ±0.1%rdg±1dgt (1000Hz/10/100/300.0kHz) (I輸入靈敏度: 電流 6A以上 電壓: 6V以上 [- 10kHz]/ 20V以上 [10k - 300kHz]) |
導體尺寸 | 大?12mm. |
電源 | R03 (1.5V) × 2 * 連續(xù)測量時間: DCV: 約.150小時, ACA: 約. 25小時 (自動節(jié)能: 約. 15分鐘) |
尺寸 | 128 (L) × 92 (W) × 27 (D) mm |
重量 | 約220g (含電池) |
附件 | R03 (1.5V) × 2, 說明書 |
可選件 | 9107 (便攜箱 [軟]) |
CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com