產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:意大利HANNA哈納HI98192微電腦多參數(shù)水質(zhì)儀技術(shù)參數(shù):技術(shù)指標(biāo) HI98192電導(dǎo)率【EC】測(cè)量范圍0.000to9.999µS/cm、10.00to99.99µS/cm、100.0to999.9µS/cm、1.000to9.999mS/cm10.00to99.99mS/cm、100.0to1000.0mS/cm【實(shí)際/電導(dǎo)率
意大利HANNA哈納 HI98192 微電腦多參數(shù)水質(zhì)儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | HI98192 | |
電導(dǎo)率【EC】 | 測(cè)量范圍 | 0.000 to 9.999 µS/cm、10.00 to 99.99 µS/cm、100.0 to 999.9 µS/cm、1.000 to 9.999 mS/cm |
解析度 | 0.001 μS/cm、0.01 μS/cm、0.1 μS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | |
測(cè)量精度 | ±1% (±0.01 µS/cm 或 1個(gè)字) | |
電導(dǎo)常數(shù) | 四環(huán)電導(dǎo)電極模式,電導(dǎo)常數(shù)范圍:0.010 to 10.000 | |
校準(zhǔn)模式 | 五點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):0、84、1413 µS/cm、5.00、12.88、80.0、118.8 mS/cm | |
溫度補(bǔ)償 | NoTC、線性 -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F),非線性 0 to 36°C (32 to 98.6°F)、ISO / DIS 7888標(biāo)準(zhǔn) | |
參考溫度 | 15°C、20°C and 25°C;溫度系數(shù):0.00 to 10.00 %/°C | |
其他項(xiàng)目 | 多可設(shè)置10個(gè)獨(dú)立賬戶,符合藥典測(cè)量規(guī)范 | |
總固體溶解度 | 測(cè)量范圍 | 0.000 to 9.999ppm、10.00 to 99.99ppm、100.0 to 999.9 ppm(mg/L)、1.000 to 9.999ppt |
解析度 | 0.001 ppm;、0.01 ppm、0.1 ppm、0.001 ppt、0.01 ppt、0.1 ppt | |
測(cè)量精度 | ±1% (±0.05 mg/L 或 1個(gè)字),較大者 | |
TDS 轉(zhuǎn)換因子 | 0.40 to 1.00 | |
電阻率 | 測(cè)量范圍 | 1.0 to 99.9 Ω?cm、100 to 999 Ω?cm、1.0 to 9.99 KΩ?cm、 10.0 to 99.9 KΩ?cm、100 to 999 KΩ?cm |
解析度 | 0.1 Ω?cm、1 Ω?cm、0.01 kΩ?cm、0.1 kΩ?cm、1 kΩ?cm、0.01 MΩ?cm、0.1 MΩ?cm | |
測(cè)量精度 | ±1% (±10.0 Ohms 或 1個(gè)字),較大者 | |
鹽度 | 測(cè)量范圍 | 實(shí)際鹽度:0.00 to 42.00 PSU 海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt(g/L) 鹽度:0.0 to 400.0%NaCI |
解析度-精度 | 鹽度:0.1 % 實(shí)際鹽度、海水鹽度:0.01pppt(g/L);精度:讀數(shù)±1% | |
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)校準(zhǔn)(HI7037鹽度校準(zhǔn)液),電導(dǎo)率校準(zhǔn)完畢后,無(wú)需再進(jìn)行鹽度校準(zhǔn) | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F |
其他指標(biāo) | 解析度:0.1°C、0.1°F、0.1K;精度:±0.2°C、±0.4°F、±0.2K【忽略探頭誤差】 | |
其他 | 測(cè)量模式 | 自動(dòng)量程,自動(dòng)量程,鎖定和固定量程 |
電極探頭 | HI763133 定制內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC-TDS 電極,DIN接口,1.5米線長(zhǎng) | |
GLP功能 | 查閱電導(dǎo)常數(shù)、參考溫度、溫度補(bǔ)償系數(shù)、校準(zhǔn)點(diǎn)設(shè)置、時(shí)間、日期等相關(guān)信息 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 400組測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),存儲(chǔ)1000個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù) 存儲(chǔ)間隔:5、10、30秒;1、2、5、10、15、30、60、120、180分鐘 USB 數(shù)據(jù)接口【 HI92000-15 數(shù)據(jù)管理傳輸軟件及傳輸線套裝】 | |
電源模式 | 4×1.5V AA 電池;設(shè)定待機(jī)時(shí)間: 5、10、30、60 分鐘和不自動(dòng)關(guān)機(jī)模式 | |
適用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100 | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4");主機(jī)重量:400 g (14.2 oz.) |
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com