產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:德國WTWinoLabCond7110/7310電導(dǎo)率測(cè)試儀簡(jiǎn)介 inoLab®Cond7310適合于實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行電導(dǎo)率測(cè)量
德國WTW inoLab Cond 7110/7310電導(dǎo)率測(cè)試儀簡(jiǎn)介
inoLab® Cond 7310適合于實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行電導(dǎo)率測(cè)量。無論是在化工、制藥、食品、飲料行業(yè),都可以進(jìn)行電導(dǎo)率,電阻率,鹽度,TDS的測(cè)量。inoLab® Cond 7310系列都提供了具有進(jìn)功能并易于使用的成套配置。
在一般實(shí)驗(yàn)室使用中, inoLab 7110系列是適合常規(guī)的測(cè)量。不管測(cè)量pH、環(huán)境電導(dǎo)率、化學(xué)、制藥還是食品和飲料工業(yè),這種系列提供了簡(jiǎn)單使用的特性。直接的用戶界面、易清洗的設(shè)計(jì)和鍵盤使得這些儀表是適合所有環(huán)境測(cè)量。
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | inoLab® Cond 7110 | inoLab® Cond 7310 |
所有值+/-1數(shù) | 所以值+/-1數(shù) | |
電導(dǎo)率 | 0 ~ 1000 uS/cm;±0.5%測(cè)量值 | 0 ~ 1000 uS/cm;±0.5%測(cè)量值 0.000 ~ 1.999 uS/cm,K= 0.01cm-1 0.00 ~ 19.99 uS/cm,K= 0.01cm-1 |
電阻率 | —— | 10.00 ~ 20 MOhm cm |
電很常數(shù) | 0.450~0.500cm-1,0.800~0.880cm-1, 固定的0.01 cm-1, 標(biāo)準(zhǔn)溶液0.01 mol/L KCl, 調(diào)整范圍:0.090~0.110cm-1、0.25~2.5cm-1 | 0.450~0.500cm-1,0.800~0.880cm-1, 固定的0.01 cm-1, 標(biāo)準(zhǔn)溶液:0.01 mol/L KCl, 調(diào)整范圍:0.090~0.110 cm-1,0.250~25.000cm-1 |
鹽度 | 0.0 ~ 70.0(acc.IOT) | |
TDS | 0 ~ 1999 mg/L | 0 ~ 1999 mg/L,0 ~ 199.9 g/L |
攝氏/華氏 | 是 | |
溫度 | -5.0 ~ 105.0℃;±0.1℃ | |
自動(dòng)校準(zhǔn) | 自動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
校準(zhǔn)記錄 | 當(dāng)前校準(zhǔn)記錄 | 多10個(gè)校準(zhǔn)記錄 |
傳感器插頭 | 8 pin | |
校準(zhǔn) | 1點(diǎn) | |
參考溫度 | 20℃/25℃ | |
溫度補(bǔ)償 | 無、nLF非線性、線性0.000~3.000%/k | 無、nLF非線性、線性0.000~10.00%/k |
校準(zhǔn)容量 | 當(dāng)前校準(zhǔn)記錄 | 很多 10個(gè)校準(zhǔn)記錄 |
顯示 | 7段LCD | 背光LCD |
存儲(chǔ) | —— | 500組手動(dòng)/5000組自動(dòng) |
記錄器 | —— | 手動(dòng)/時(shí)間控制 |
接口 | —— | 接口USB |
打印機(jī)(可選) | —— | 熱打印,寬度58mm |
電源 | 通用電源,4x1.5 V AA或4x1.2 V充電電池 |
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com