產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:測(cè)量參數(shù)QT-32QT-34QT-36干球、濕球和黑球溫度+++空氣流速可選WBGT(室內(nèi)指數(shù))+++WBGT(室外指數(shù))+++熱指數(shù)/HUMIDEX+++溫度讀數(shù):攝氏或華氏溫度+++數(shù)據(jù)記錄間隔:1、2、5、10、15、30或60分鐘++有時(shí)間日期標(biāo)記的時(shí)鐘和日歷++顯示停留時(shí)間:ACGIHTLV,U
測(cè)量參數(shù) | QT-32 | QT-34 | QT-36 |
---|---|---|---|
干球、濕球和黑球溫度 | + | + | + |
空氣流速 | 可選 | ||
WBGT (室內(nèi)指數(shù)) | + | + | + |
WBGT (室外指數(shù)) | + | + | + |
熱指數(shù)/ HUMIDEX | + | + | + |
溫度讀數(shù):攝氏或華氏溫度 | + | + | + |
數(shù)據(jù)記錄間隔:1、2、5、10、15、30或60 分鐘 | + | + | |
有時(shí)間日期標(biāo)記的時(shí)鐘和日歷 | + | + | |
顯示停留時(shí)間:ACGIH TLV, U.S. Navy PHEL charts, U.S. Navy/Marine Corp. Ashore Flag Conditions, EPRI action limits (QT°48N 不包含 EPRI) | + | ||
頭-腹-腳踝加權(quán)平均WBGT (選配三組傳感器) | optional | optional | optional |
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com