產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:絕緣電阻PV電阻電阻測量電壓500V1000V250V500V1000V測量范圍(自動量程)20
絕緣電阻 | PV電阻 | 電阻 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
測量電壓 | 500V | 1000V | 250V | 500V | 1000V | |
測量范圍 (自動量程) | 20.00/200.0/2000MΩ | 20.00/200.0/2000MΩ | ||||
中間刻度值 | ― | 50MΩ | ||||
額定電流 | ― | 1.0-1.2mA | ||||
0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | ||||
一測試范圍 | 1.51-200.0MΩ | 1.51-1000MΩ | 1.51-100.0MΩ | 1.51-200.0MΩ | 1.51-1000MΩ | |
±1.5%rdg±5dgt | ±1.5%rdg±5dgt | |||||
二測試范圍 | 0.00-1.50MΩ | 0.00-1.50MΩ | 1.20-1.50MΩ | 1.20-1.50MΩ | 1.20-1.50MΩ | |
200.1-2000MΩ | 1001-2000MΩ | 100.1 -2000MΩ | 200.1 -2000MΩ | 1001 -2000MΩ | ||
±5.0%rdg±6dgt | ||||||
開路電壓 | 0 - +20% | |||||
短路電壓 | 大 1.5mA | |||||
接地電阻 | ||||||
測量范圍 (自動量程) | 20.00/200.0/2000Ω | |||||
±3.0%rdg±0.1Ω (20Ω量程) ±3.0%rdg±3dgt (200/2000Ω量程) | ||||||
電壓測試 | ||||||
測量范圍 | AC 5-600V (45-65Hz)DC ±5-±1000V | |||||
±1.0%rdg±4dgt | ||||||
通用 | ||||||
電源 | LR6(AA)(1.5V) x 6 | |||||
外形尺寸/ 重量 | 84(L) x 184(W) x 133(D)mm / 約900g (含電池) | |||||
附件 | 7196A(遙控開關(guān)測試線), 7244A(鱷魚夾測試線), 8017(掛鉤), 8072(CAT II 標準), 8212-USB(USB適配器 "KEW Report (軟件)"), 9155(肩帶), 9156(便攜箱), LR6x6, 使用說明書 | |||||
Optional | 7243(L形探針), 7245A(測試線套), 8016(掛鉤) |
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com