產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:技術參數(shù)inoLab®Multi9310IDSMulti9420IDSMulti9430IDS測量參數(shù)pH
技術參數(shù) | |||||||
inoLab® | Multi 9310 IDS | Multi 9420 IDS | Multi 9430 IDS | ||||
測量參數(shù) | pH, mV, 氧飽和度,氧濃度,氧分壓,電導率,電阻率,鹽度,TDS,溫度 | ||||||
數(shù)字/IDS傳感器 | ● | ● | ● | ||||
通用測量通道數(shù) | 1 | 2 | 3 | ||||
模擬pH/ORP | ADA S7/IDS (可選) | pH模塊, ADA S7/IDS (可選) | pH模塊, ADA S7/IDS (可選) | ||||
溫度補償 | Yes, 除ORP | Yes, 除ORP | Yes, 除ORP | ||||
校準點 | |||||||
pH | 1-5點校準 | 1-5點校準 | 1-5點校準 | ||||
DO溶解氧 | 1點校準 | 1點校準 | 1點校準 | ||||
Cond電導率 | 1點校準 | 1點校準 | 1點校準 | ||||
校準儲存 | 10個傳感器 | 10個傳感器 | 10個傳感器 | ||||
校準定時器 | 1 – 999天 | 1 – 999天 | 1 – 999天 | ||||
存儲容量 | 5000 | 10000 | 10000 | ||||
數(shù)據(jù)記錄器 | ● | ● | ● | ||||
接口 | Mini USB-B | USB-A, Mini USB-B | USB-A, Mini USB-B | ||||
GLP/AQA支持 | ● | ● | ● | ||||
顯示器 | 圖形顯示, SW | 彩色顯示器 | 彩色顯示器 | ||||
可選打印機 | 內(nèi)置打印機 | 外部打印機 | 外部打印機 | ||||
其它 | CMC, QSC | QSC, CMC | QSC, CMC | ||||
工作電源 | AC,電池(4 AA) | AC | AC |
products
產(chǎn)品分類article
相關文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com