產(chǎn)品中心/ products
DC V | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入電阻: Approx. 100MΩ [50/500/2400mV], 10MΩ [5/50/500/1000V]) ±0.02%rdg±2dgt |
---|---|
AC V [RMS] | 500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入電阻: 11MΩ<50pf>±0.7%rdg±30dgt |
DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入電阻: 11MΩ<50pf>±1%rdg±10dgt |
DC A | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±0.2%rdg±5dgt |
AC A [RMS] | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±1%rdg±20dgt |
DCA+ACA | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±1.5%rdg±10dgt |
Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ ±0.1%rdg±2dgt |
導通蜂鳴 | 500.0Ω (電阻低于100±50Ω時蜂鳴警告) |
二極管測試 | 2.4000V ±1%rdg±2dgt 開路回路電壓: <5V (約 0.5mA 測試電流) |
電容 | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0μF/5.000/50.00mF ±1%rdg±5dgt |
頻率 | 2.000 - 9.999/9.00 - 99.99/90.0 - 999.9Hz/0.900 - 9.999/9.00 - 99.99kHz ±0.02%rdg±1dgt |
DUTY | 10 - 90% ±1%rdg |
溫度 | -200 - 1372oC ±1%rdg±1.5oC -328 - 2501.6oF ±1%rdg±2.0oF (使用K型溫度探棒時) |
測試功能 | DC 電壓, AC 電壓, DC 電流, AC 電流, 電阻, 頻率, 溫度, 電容, 占空比, 分貝 (dBV, dBm), 導通檢測, 二極管測試 |
其他功能 | 數(shù)據(jù)保留 (D/H), 自動保留 (A/H), 量程保留 (R/H), 大值 (MAX), 小值 (MIN), 平均值 (AVG), 零調(diào)整 (電容, 電阻), 相對值, 保存功能, LCD背光燈 |
電源 | R6 (1.5V)×4 (自動關機: 約 20 分鐘) |
外形尺寸 | 192(L)×90(W)×49(D) mm |
重量 | 約 560g (含電池) |
附件 | 7220A (測試線), R6×4, 使用說明書, 8926 (保險絲 [440mA/1000V])×1 (內(nèi)含) 8927 (保險絲 [10A/1000V])×1 (內(nèi)含) |
products
產(chǎn)品分類article
相關文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com