產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:德國WTWCond3110/3210/3310便攜式電導(dǎo)率/鹽度測定儀簡介 德國WTW電導(dǎo)率測定儀cond3110,是便攜式電導(dǎo)率儀的新品,因包含了所有基本的功能,相對較低
德國WTW Cond3110/3210/3310便攜式電導(dǎo)率/鹽度測定儀簡介
德國WTW電導(dǎo)率測定儀cond3110,是便攜式電導(dǎo)率儀的新品,因包含了所有基本的功能,相對較低;
優(yōu)勢特點
◆ 可連接各種標(biāo)準(zhǔn)電導(dǎo)率電極
◆ 可測量電導(dǎo)率,鹽度和溫度
◆ 自動讀數(shù)功能,響應(yīng)時間10秒,重復(fù)性<0.5%
◆ 電導(dǎo)常數(shù)可自動校準(zhǔn)或手動調(diào)節(jié)
◆ 自動關(guān)機功能(可在10min-24h之間設(shè)定)
◆ 4節(jié)5號電池可連續(xù)工作1000小時
◆ 防水等級IP67
◆ 內(nèi)置記錄器.可記錄多達5000組數(shù)據(jù)(Cond 3310)
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | Cond 3110 | Cond 3210 | Cond 3310 | |
電導(dǎo)率 | 0.0 ~ 1000mS/cm,±0.5% | |||
額外量程 | 無 | 0.000 ~ 1.999uS/cm,K=0.01cm-1 0.00 ~ 19.99uS/cm,K=0.1cm-1 | ||
特殊阻抗 | 無 | 0.00 ~ 20MΩcm | ||
電極常數(shù) | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450 ~ 0.500)/cm (0.585 ~ 0.715)/cm (0.800 ~ 1.200)/cm | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450 ~ 0.500)/cm (0.585 ~ 0.715)/cm (0.800 ~ 1.200)/cm 可調(diào)整的:(0.090 ~ 0.110)/cm | ||
鹽度 | 0.0 ~ 70.0(根據(jù)IOT) | |||
TDS | 無 | 0 ~ 1999mg/L,0 ~ 199.9g/L | ||
溫度 | -5.0℃ ~ 105.0℃;±0.1℃ | |||
AutoRead | 自動 | 自動/手動選擇 | ||
Tref | 20℃/25℃ | |||
溫度補償 | nLF | 無,nLF,0.000 ~ 10.00%/K | ||
顯示 | 7段LCD | LCD圖表顯示,背光 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 無 | 手動200組 | 手動200組/自動5000組 | |
數(shù)據(jù)采集 | 無 | 手動 | 手動/時間催動 | |
接口 | 無 | USB接口 | ||
電源 | 4×1.5V AA(5號),或4×1.2VNiMH可充電電池 | |||
連續(xù)操作 | 高達1000小時 | 高達800小時(光照顯示100小時) | ||
防護等級 | IP67 |
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com