產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:HANNA哈納HI5321EC-TDS-NaCI-°C測定儀 :產(chǎn)品信息測量范圍: EC:0
HANNA哈納 HI5321 EC-TDS-NaCI-°C測定儀 :
產(chǎn)品信息
測量范圍: EC:0.000 to 1000.0 mS/cm TDS:0.000 to 400.0 ppt 電阻率:1.0 to 100.0 MΩ?cm
實際鹽度:0.00 to 42.00 PSU 海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt(g/L) 鹽度:0.0 to 400.0%NaCI
溫度:-20.0 to 120.0oC、-4.0 to 248.0oF、 253.15 to 393.15 K
電導率EC-電阻率-總溶解固體TDS-鹽度-溫度等項目測定分析
實驗室好精度多參數(shù)分析測定儀,彩色大LCD顯示屏,電導率EC-電阻率-總溶解固體TDS-實際鹽度(PSU)-海水鹽度-鹽度(NaCI%)-溫度等常規(guī)重要水質指標快速準確測量,自動識別量程范圍及單位轉換;新的外觀設計,隨屏校準操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關數(shù)據(jù),USP (645) 符合藥典測量規(guī)范,自動識別校準和用戶自定義校準,自動終點鎖定功能,USB數(shù)據(jù)接口,大容量數(shù)據(jù)存
技術指標
技術指標 | HI5321 | |
電導率【EC】 | 測量范圍 | 0.000 to 9.999µS/cm、10.00 to 99.99µS/cm、100.0 to 999.9µS/cm、1.000 to 9.999 mS/cm |
解析度 | 0.001μS/cm、0.01 μS/cm、0.1 μS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | |
測量精度 | 讀數(shù)±1% (±0.01µS/cm ) | |
電導常數(shù) | 四環(huán)電導電極模式,電導常數(shù)范圍:0.0500 to 200.00 | |
校準模式 | 自動識別多點校準,用戶自定義校準;具有電導率自檢核查提醒功能 | |
溫度補償 | 關閉、線性和非線性(適用于水),溫度系數(shù):0.00 to 10.00 %/°C;參考溫度:5.0 to 30.0°C | |
其他項目 | 多可設置10個獨立賬戶,每個通道多5個;符合USP(645)藥典測量規(guī)范 | |
總固體溶解度 | 測量范圍 | 0.000 to 9.999ppm、10.00 to 99.99ppm、100.0 to 999.9 ppm(mg/L)、1.000 to 9.999ppt |
解析度 | 0.001 ppm;、0.01 ppm、0.1 ppm、0.001 ppt、0.01 ppt、0.1 ppt | |
測量精度 | 讀數(shù)±1% (±0.01 ppm ) | |
電阻率 | 測量范圍 | 1.0 to 99.9Ω?cm、100 to 999 Ω?cm、1.0 to 9.99 KΩ?cm、 10.0 to 99.9 KΩ?cm、100 to 999 KΩ?cm |
解析度 | 0.1Ω?cm、1 Ω?cm、0.01 kΩ?cm、0.1 kΩ?cm、1 kΩ?cm、0.01 MΩ?cm、0.1 MΩ?cm | |
測量精度 | 讀數(shù)±1% (±1 Ω?cm ) | |
鹽度 | 測量范圍 | 實際鹽度:0.00 to 42.00 PSU 海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt(g/L) 鹽度:0.0 to 400.0%NaCI |
解析度-精度 | 鹽度:0.1 % 實際鹽度、海水鹽度:0.01pppt(g/L);精度:讀數(shù)±1% | |
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K |
其他指標 | 解析度:0.1°C、0.1°F、0.1K;精度:±0.2°C、±0.4°F、±0.2K【忽略探頭誤差】 | |
電源模式 | AC230V/12VDC 電源適配器(HI710006/8) | |
尺寸重量 | 主機尺寸:160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7") ;主機重量:1.2 kg (2.64 lbs.) |
更詳細參數(shù),請咨詢相關銷售人員。
products
產(chǎn)品分類article
相關文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com