DC V | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入電阻: Approx. 100MΩ [50/500/2400mV], 10MΩ [5/50/500/1000V]) ±0.02%rdg±2dgt |
---|---|
AC V [RMS] | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入電阻: 11MΩ<50pf>±0.4%rdg±30dgt |
AC V [MEAN] | 50.000/500.00mV/ 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入電阻:11MΩ<50pf>±1%rdg±30dgt |
DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入電阻: 11MΩ<50pf>±0.5%rdg±10dgt |
DC A | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±0.2%rdg±5dgt |
AC A [RMS] | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±0.75%rdg±20dgt |
AC A [MEAN] | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/ 5.0000/10.000A ±1.5%rdg±20dgt |
DCA+ACA | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±1%rdg±10dgt |
Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ ±0.05%rdg±2dgt |
LowPower-Ω | 5.000/50.00/500.0kΩ/5.000MΩ ±0.2%rdg±3dgt |
二極管測試 | 2.4000V ±1%rdg±2dgt 開路回路電壓: <5V (約0.5mA 測試電流) |
頻率 | 2.000 - 9.999/9.00 - 99.99/90.0 - 999.9Hz/0.900 - 9.999/9.00 - 99.99kHz ±0.02%rdg±1dgt |
DUTY | 10 - 90% ±1%rdg |
測試功能 | DC 電壓, AC 電壓, DC 電流, AC 電流, 電阻, 頻率, 溫度, 電容, 占空比, 分貝 (dBV, dBm), 導通檢測, 二極管測試, LowPower-Ω |
電源 | R6 (1.5V)×4 (自動關機: 約20分鐘) |
外形尺寸 | 192(L)×90(W)×49(D) mm |
重量 | 約 560g (含電池) |
附件 | 7220A (測試線), R6×4, 使用說明書, 8926 (保險絲 [440mA/1000V])×1 (內含) 8927 (保險絲 [10A/1000V])×1 (內含) |
products
產品分類article
相關文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com