產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:英國離子科學(xué)IONPCT-LB-03鋰電健康安全PPB型PhoCheckTiger虎牌VOC檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):型號(hào)PCT-LB-03較小分辨率1ppb或0.001mg/m3較大量程20000ppm或20000mg/m3精度±5%讀數(shù)或±1數(shù)值線性±5%到100ppm電池使用時(shí)間鋰電:長達(dá)24小時(shí),充電時(shí)間6.5小時(shí)
英國離子科學(xué)ION PCT-LB-03鋰電健康安全PPB型PhoCheck Tiger虎牌VOC檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PCT-LB-03 |
較小分辨率 | 1ppb 或 0.001mg/m3 |
較大量程 | 20000ppm 或 20000mg/m3 |
精度 | ±5%讀數(shù)或±1 數(shù)值 |
線性 | ±5%到100ppm |
電池使用時(shí)間 | 鋰電:長達(dá) 24 小時(shí),充電時(shí)間 6.5 小時(shí);堿性電池:3×AA,典型的為 8.5 小時(shí) |
PID燈 | 10.6eV 氪氣 PID 燈(標(biāo)準(zhǔn)型)9.8eV 和 11.7eV 燈可選 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | >120000 個(gè)帶日期時(shí)間的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存(若每秒儲(chǔ)存 1 個(gè)數(shù)據(jù),可存 33 小時(shí)) |
通訊 | USB 1.1 |
校準(zhǔn) | 通過校準(zhǔn)工具套件 |
報(bào)警 | LED 閃燈和 95dBA 300mm(12")揚(yáng)聲器 |
可選的震動(dòng)報(bào)警 | 預(yù)設(shè) TWA 和 STEL 預(yù)設(shè)內(nèi)置 770 種氣體* |
流量 | 220ml/min 具有低流量報(bào)警 |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-20~60℃,-4~140℉(非本質(zhì)安全);濕度:0~99% RH(無冷凝) |
儀器尺寸 | 寬度 340×高度 90×深度 60mm(13.4×3.6×2.4") |
標(biāo)準(zhǔn)箱 | 420×320×97mm(16.5×12.5×3.8") |
儀器重量 | 0.72kg(25oz) |
包裝 | 5kg(176oz) |
應(yīng)用領(lǐng)域:
環(huán)境監(jiān)測(cè)
土壤污染檢測(cè)
垃圾填埋場(chǎng)的VOC
IAQ 和工業(yè)有機(jī)氣體監(jiān)測(cè)
密閉空間STEL&TWA 測(cè)量
燃料和化學(xué)品的儲(chǔ)存泄漏
大氣監(jiān)測(cè)&化學(xué)品跟蹤
軍警,消防
快速響應(yīng)WMD
干潔空間和空調(diào)的過濾監(jiān)測(cè)
VOC 泄漏探測(cè)
石油化工
檢驗(yàn)檢疫
科教研機(jī)構(gòu)
車廠的燃料泄漏
汽車室內(nèi)VOC 檢測(cè)
實(shí)驗(yàn)室的氣體泄漏
泄漏后的環(huán)境修復(fù)
加油站泄漏檢測(cè)
監(jiān)測(cè)跟蹤氣體/雜物箱測(cè)試
機(jī)翼油箱入口燃料泄漏檢測(cè)
醫(yī)院內(nèi)的醫(yī)用氣體泄漏等
PCT-LB系列選型表
PCT 虎牌鋰電版 VOC 檢測(cè)儀 | STEL / TWA | 20,000 ppm | 1 – 999 ppb | 單點(diǎn)手動(dòng) | 多點(diǎn)自動(dòng) | ATEX |
PCT-LB-00 鋰電基本型 | 可升級(jí) | √ | 可升級(jí) | 可升級(jí) | 可升級(jí) | √ |
PCT-LB-08 鋰電單點(diǎn)手動(dòng)儲(chǔ)存型 | 可升級(jí) | √ | 可升級(jí) | √ | 可升級(jí) | √ |
PCT-LB-01 鋰電健康安全型 | √ | √ | 可升級(jí) | 可升級(jí) | 可升級(jí) | √ |
PCT-LB-02 鋰電基本型 PPB | 可升級(jí) | √ | √ | 可升級(jí) | 可升級(jí) | √ |
PCT-LB-03 鋰電健康安全型 PPB | √ | √ | √ | 可升級(jí) | 可升級(jí) | √ |
PCT-LB-24 鋰電自動(dòng)儲(chǔ)存基本型 | 可升級(jí) | √ | 可升級(jí) | 可升級(jí) | √ | √ |
PCT-LB-04 鋰電基本數(shù)據(jù)型 | 可升級(jí) | √ | 可升級(jí) | √ | √ | √ |
PCT-LB-25 鋰電健康安全多點(diǎn)自動(dòng)儲(chǔ)存型 | √ | √ | 可升級(jí) | 可升級(jí) | √ | √ |
PCT-LB-05 鋰電健康安全數(shù)據(jù)型 | √ | √ | 可升級(jí) | √ | √ | √ |
PCT-LB-26 鋰電自動(dòng)儲(chǔ)存基本型 PPB | 可升級(jí) | √ | √ | 可升級(jí) | √ | √ |
PCT-LB-06 鋰電基本數(shù)據(jù)型 PPB | 可升級(jí) | √ | √ | √ | √ | √ |
PCT-LB-07 鋰電全功能型 PPB | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com