產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品描述testo570電子冷媒表組套裝不僅減輕您的思想負(fù)擔(dān),同時(shí)減輕您實(shí)際工作負(fù)擔(dān)
產(chǎn)品描述
testo 570 電子冷媒表組套裝不僅減輕您的思想負(fù)擔(dān),同時(shí)減輕您實(shí)際工作負(fù)擔(dān)。那是因?yàn)殡娮永涿奖斫M套裝,取代一系列老式工具以及測(cè)量?jī)x器,是您在進(jìn)行熱泵和制冷系統(tǒng)維護(hù)檢修工作時(shí)的理想選擇。
產(chǎn)品包含
testo 570 電子冷媒表組套裝
包括主機(jī),4通閥組,內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器
集成真空測(cè)量探頭,3個(gè)溫度探頭連接,2個(gè)鉗形探頭
testo EasyKool 電腦操作軟件(用戶(hù)可下載)
USB數(shù)據(jù)線(xiàn),儀器箱
電源適配器,電池以及出廠報(bào)告
溫度 | |
---|---|
測(cè)量范圍 | -50 ~ +150 °C |
測(cè)量精度 | ±0.5 °C (±1 Digit) |
分辨率 | 0.1 °C |
探頭連接 | 3 x 連接 (NTC) |
壓力測(cè)量 | |
---|---|
測(cè)量范圍 | 50 bar |
測(cè)量精度 | ±0.5 % 全量程 (±1 Digit) |
分辨率 | 0.01 bar / 0.1 psi |
探頭連接 | 3 x 7/16" – UNF + 1 x 5/8'' – UNF |
超載 相對(duì)壓力(低壓) | 52 bar |
超載 相對(duì)壓力(高壓) | 52 bar |
低壓 相對(duì)壓力 | 50 bar |
高壓 相對(duì)壓力 | 50 bar |
真空測(cè)量 | |
---|---|
測(cè)量范圍 | -1 ~ 0 bar |
測(cè)量精度 | 1 % 全量程 |
分辨率 | 1 hPa / 1 mbar / 500 micron |
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
重量 | 1200 g |
尺寸 | 288 x 135 x 75 mm |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
防護(hù)等級(jí) | IP42 |
Product colour | grey |
電池使用時(shí)間 | approx. 40 h (w/o illumination) |
顯示屏類(lèi)型 | LCD (Liquid Crystal Display) |
Pressure media | CFC; HFC; N; H?O; CO? |
制冷劑 | R12; R123; R1233zd; R1234yf (顯示: T8 ( testo 557),客戶(hù)可自行通過(guò)"EasyKool" 軟件更新制冷劑; R134a; R22; R290; R401A; R401B; R402A; R402B; R404A; R407A; R407C; R408A; R409A; R410A; R414B; R416A; R420A; R421A; R421B; R422B; R422D; R424A; R427A; R434A; R437A; R438A; R448A; R449A; R450A; R452A; R455A; R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H?O); R744(CO?) |
Refrigerants update via software | EasyKool; R11; FX80; I12A; R114; R1150; R1234ze; R124; R125; R1270; R13; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R23; R236fa; R245fa; R32; R401C; R406A; R407B; R407D; R407F; R407H; R41; Ra11A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R422C; R426A; R442A; R444B; R452B; R453a; R454A; R454B; R454C; R458A; R500; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 |
存放溫度 | -20 ~ +60 °C |
products
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com