產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:PIECALPIE322-1手持式熱電阻校驗(yàn)儀技術(shù)參數(shù):一般精度±(讀數(shù)的0.008%+0.006mV)冷端補(bǔ)償±0.16°F(±0.1°C)毫伏范圍-13,000至80,000mV工作溫度范圍-25至60°C(-10至140°F)相對(duì)濕度范圍10%≤RH≤90%(0至35°C)
PIECAL PIE 322-1 手持式熱電阻校驗(yàn)儀技術(shù)參數(shù):
一般 | |
精度 | ±(讀數(shù)的0.008%+ 0.006 mV) |
冷端補(bǔ)償 | ±0.16°F(±0.1°C) |
毫伏范圍 | -13,000至80,000 mV |
工作溫度 范圍 | -25至60°C(-10至140°F) |
相對(duì)濕度范圍 | 10%≤RH≤90%(0至35°C),無冷凝 10%≤RH≤70%(35至60°C),無冷凝 |
尺寸 | L = 5.63 x W = 3.00 x H = 1.60英寸 |
重量 | 12.1盎司(包括靴子和電池) |
電池 | 四個(gè)“ AA"堿性1.5V(LR6) |
電池壽命 | 50小時(shí); 電池電量低指示,剩余壽命為1小時(shí) |
可選的NiMh 充電電池套件 | 僅適用于120 VAC; 充電器,四個(gè) 鎳氫電池,交流和直流電源線[部件號(hào)020-0103] |
防范 錯(cuò)誤連接 | 60 V dc的過壓保護(hù)(額定30 秒) |
顯示 | 高對(duì)比度圖形液晶顯示器。 發(fā)光二極管 背光照明,用于昏暗區(qū)域。 |
Read | |
輸入阻抗 | > 10兆歐 |
開放式熱電偶 閾 脈沖 | 10,000歐姆標(biāo)稱值 <10微安脈沖持續(xù)300毫秒 |
正常模式 | 50/60 Hz,50分貝 |
共模 | 50/60 Hz,120分貝 |
資源 | |
輸出阻抗 | <0.3歐姆 |
源電流 | > 20 mA(將80 mV驅(qū)動(dòng)到10 Ohms) |
噪聲 | 對(duì)于10 Hz或以下的頻率,≤4微伏特p-p |
范圍和精度 | |||||
T/C | 攝氏度 范圍 | °C | F度 范圍 | °F | T / C 材料 |
J | -200.0 to -180.0 | ±0.3° | -346.0 to -292.0 | ±0.5° | +Iron-ConnstantanJacket |
-180.0 to -50.0 | ±0.2° | -292.0 to -58.0 | ±0.4° | ||
-50.0 to 500.0 | ±0.1° | -58.0 to 932.0 | ±0.2° | ||
500.0 to 1200,0 | ±0.2° | 932.0 to 2192.0 | ±0.4°° | ||
K | -230.0 to -100.0 | ±0.6° | -382.0 to -148.0 | ±1.1° | + Chromel®-Alumel®Jacket |
-100.0 to 1050.0 | ±0.2° | -148.0 to 1922.0 | ±0.4° | ||
1050.0 to 1371.1 | ±0.3° | 1922.0 to 2500.0 | ±0.5° | ||
T | -260.0 to -200.0 | ±1.0° | -436.0 to -328.0 | ±1.8° | +Copper-ConstantanJacket |
-200.0 to -50.0 | ±0.5° | -328.0 to -58.0 | ±0.9° | ||
-50.0 to 0.0 | ±0.2° | -58.0 to 32.0 | ±0.4° | ||
0.0 to 400.0 | ±0.1° | 32.0 to 752.0 | ±0.2° | ||
E | -240.0 to -200.0 | ±0.4° | -400.0 to -328.0 | ±0.7° | +Chromel-ConstantanJacket |
-200.0 to -100.0 | ±0.2° | -328.0 to -148.0 | ±0.4° | ||
-100.0 to 850.0 | ±0.1° | -148.0 to 1562.0 | ±0.2° | ||
850.0 to 1000.0 | ±0.2° | 1562.0 to 1832.0 | ±0.4° |
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com