產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:絕緣電阻電壓測試250V500V1000V大測試200MΩ2000MΩ中間顯示值5MΩ50MΩ一有效測量范圍0
絕緣電阻 | ||||
---|---|---|---|---|
電壓測試 | 250V | 500V | 1000V | |
大測試 | 200MΩ | 2000MΩ | ||
中間顯示值 | 5MΩ | 50MΩ | ||
一有效測量范圍 | 0.1MΩ - 100MΩ | 1MΩ - 1000MΩ | ||
指示值的±5%以內(nèi) | ||||
二有效測量范圍 | 1 有效測試范圍及0 與∞以外的刻度 | |||
指示值的±10%以內(nèi) | ||||
電阻狀態(tài)LED綠/紅判定基準值 | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | |
電壓測量 | ||||
電壓測量 | AC 600V [45 - 65Hz]/DC 600V | |||
大刻度值的±5% | ||||
電池 | LR6/R6(AA)(1.5V) × 4 | |||
外形尺寸/重量 | 97(L) × 156(W) × 46(D)mm / 約 430g. | |||
附件 | 7260(遠程遙控測試線), | |||
7261(鱷魚夾測試線組合), 9173(便攜箱), | ||||
8017A(長型金屬頭), 9121(肩帶), | ||||
LR6(AA) × 4, 使用說明書 | ||||
可選件 | 7243(L形探棒), 8016(掛鉤) |
products
產(chǎn)品分類article
相關文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com