產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:意大利HANNA哈納HI98191多參數(shù)水質(zhì)測定儀技術(shù)參數(shù):酸度pH技術(shù)指標 范圍-pH-2.0to20.0pH、-2.00to20.00pH、-2.000to20.000pH解析度-pH0.1pH、0.01pH、0.001pH精度-pH±0.1pH、±0.01pH、±0.002pH校準-pH多達五點自動識別校準和五個自定義校準點
意大利HANNA哈納 HI98191 多參數(shù)水質(zhì)測定儀技術(shù)參數(shù):
酸度pH技術(shù)指標 | |
范圍-pH | -2.0 to 20.0 pH、 -2.00 to 20.00 pH、 -2.000 to 20.000 pH |
解析度-pH | 0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH |
精度-pH | ±0.1 pH、 ±0.01 pH、 ±0.002 pH |
校準-pH | 多達五點自動識別校準和五個自定義校準點,內(nèi)置七個酸度標準點:1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH |
溫度補償 | 自動或者手動溫度補償 -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) |
氧化還原mV技術(shù)指標 | |
范圍-mV | ±2000 mV |
其他 | 解析度:1 mV;精度:±0.2 mV |
相對mV偏移范圍 | ±2000 mV |
離子濃度ISE指標 | |
范圍-ISE | 1.00 E-? to 9.99 E1? 濃度單位 |
解析度-ISE | 0.01、0.1、1、10 濃度單位 |
精度-ISE | 讀數(shù)±0.5%(單價離子),讀數(shù)±1%(二價離子) |
校準-ISE | 多達五點校準,內(nèi)置六個標準點:0.1、1、10、100、1000、10000 ppm |
溫度技術(shù)指標 | |
范圍 | -20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0°F) |
其他 | 解析度:0.1°C; 0.1°F;精度:±0.4°C、±0.8°F(忽略溫度探頭誤差) |
其他技術(shù)指標 | |
配置電極 | HI72911B 內(nèi)置溫度傳感器鈦電極機身的酸度pH電極,BNC接口,1米線長 |
斜率校準 | 80 to 110% |
數(shù)據(jù)管理 | USB數(shù)據(jù)接口(HI92000-15數(shù)據(jù)管理軟件包),300組測量數(shù)據(jù)儲存(100 個pH/mV/ISE存儲數(shù)據(jù)) |
輸入阻抗 | 1012 Ω |
電源類型 | 1.5V×4電池,設(shè)置5、10、30、60分鐘或者禁止自動關(guān)機 |
適用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F); MAX100 RH |
尺寸重量 | 尺寸:185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4“);重量:400 g (14.2 oz.) |
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com