產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品詳情濕度傳感器可進(jìn)行綜合溫度(WBGT)指數(shù)計(jì)算,免除濕球日常維護(hù)的麻煩
產(chǎn)品詳情
濕度傳感器可進(jìn)行綜合溫度(WBGT)指數(shù)計(jì)算,免除濕球日常維護(hù)的麻煩。
測(cè)量參數(shù) | QT°44 | QT°46 | QT°48N |
---|---|---|---|
干球、濕球和黑球溫度 | + | + | + |
空氣流速 | 可選 | ||
WBGT(室內(nèi)指數(shù)) | + | + | |
WBGT(室外指數(shù)) | + | + | + |
熱指數(shù)/HUMIDEX | + | + | |
溫度讀數(shù):攝氏或華氏溫度 | + | + | + |
數(shù)據(jù)記錄間隔:1、2、5、10、15、30或 60分鐘 | + | + | + |
事件記錄模式 | + | ||
有時(shí)間日期標(biāo)記的時(shí)鐘和日歷 | + | + | + |
顯示停留時(shí)間:ACGIH TLV, U.S. Navy PHEL charts, U.S. Navy/Marine Corp. Ashore Flag Conditions, EPRI action limits (QT°48N 不包含EPRI) | + | + | |
頭-腹-腳踝加權(quán)平均 WBGT (選配三組傳感器) | 可選 | 可選 |
products
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com