產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品型號(hào)AWA5688型聲級(jí)計(jì)頻率范圍20Hz~12.5kHz頻率計(jì)權(quán)并行(同時(shí))A、C、Z 時(shí)間計(jì)權(quán)并行(同時(shí))F、S、I顯示器2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,顯示內(nèi)容豐富,背光為常開(kāi)時(shí),亮度自動(dòng)調(diào)節(jié),其他可手動(dòng)調(diào)節(jié)主要測(cè)量指標(biāo)Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD和24小時(shí)自動(dòng)測(cè)量的Ld,Ln,Ldn等
產(chǎn)品型號(hào) | AWA5688型聲級(jí)計(jì) | ||||||
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz | ||||||
頻率計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí))A、C、Z | ||||||
時(shí)間計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí))F、S、I | ||||||
顯示器 | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,顯示內(nèi)容豐富,背光為常開(kāi)時(shí),亮度自動(dòng)調(diào)節(jié),其他可手動(dòng)調(diào)節(jié) | ||||||
主要測(cè)量指標(biāo) | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD和24小時(shí)自動(dòng)測(cè)量的Ld,Ln,Ldn等。 注:x為A,C,Z,y為F,S,I,N為1~99用戶可選個(gè)整數(shù) | ||||||
A/D采樣頻率 | 48k次/秒 | ||||||
24小時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè) | 每小時(shí)測(cè)量1次,每次測(cè)量時(shí)間可在1 min~1hour之間選擇,可連續(xù)測(cè)量多組24小時(shí) | ||||||
儲(chǔ)存 | 32Mb,3300組帶分布圖的單統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果 | ||||||
輸出接口 | 1) 交流輸出,輸出功率:150 mW,可接8 Ω耳機(jī) 3) RS232接口:與計(jì)算機(jī)通信,通過(guò)相關(guān)微型打印機(jī)可打印出測(cè)量結(jié)果及相關(guān)圖表 4) USB接口:與計(jì)算機(jī)通信,固件升級(jí),符合USB1.1標(biāo)準(zhǔn),兼容USB2.0標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
打印功能 | AH40型點(diǎn)陣打印機(jī),打印數(shù)據(jù)能長(zhǎng)時(shí)間保存 | ||||||
內(nèi)部日歷時(shí)鐘 | 誤差小于1分鐘/月,可GPS授時(shí)、校時(shí) | ||||||
電源 | 4節(jié)AA堿性電池,可連續(xù)使用30小時(shí)以上,滿足環(huán)境監(jiān)測(cè)中對(duì)24小時(shí)連續(xù)監(jiān)測(cè)的要求 | ||||||
外形尺寸(mm) | 260×80×30 | ||||||
質(zhì)量(kg) | 0.35 | ||||||
工作環(huán)境 | 工作溫度范圍:0 ℃~40 ℃;相對(duì)濕度:25 %~90 %;大氣壓力:65 kPa~108 kPa |
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com