產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:突出的特性藍(lán)牙無(wú)線設(shè)置和數(shù)據(jù)下載方便內(nèi)存存儲(chǔ)96000數(shù)據(jù)水深120米(400英尺)防護(hù)罩確保記錄器部署后的安全當(dāng)溫度過(guò)設(shè)定閾值,LED報(bào)警指示燈報(bào)警水探測(cè)功能延長(zhǎng)電池壽命連接美國(guó)Onset的免費(fèi)HOBOAPP精度高±0.2℃(±0.36℉)在什么環(huán)境操作MX2203數(shù)據(jù)記錄器?這個(gè)數(shù)據(jù)記錄器在室內(nèi)、室外和水下環(huán)境
突出的特性
藍(lán)牙無(wú)線設(shè)置和數(shù)據(jù)下載方便
內(nèi)存存儲(chǔ)96000數(shù)據(jù)
水深120米(400英尺)
防護(hù)罩確保記錄器部署后的安全
當(dāng)溫度過(guò)設(shè)定閾值,LED報(bào)警指示燈報(bào)警
水探測(cè)功能延長(zhǎng)電池壽命
連接美國(guó)Onset的免費(fèi)HOBO APP
精度高±0.2℃(±0.36℉)
在什么環(huán)境操作MX2203數(shù)據(jù)記錄器?
這個(gè)數(shù)據(jù)記錄器在室內(nèi)、室外和水下環(huán)境。
數(shù)據(jù)記錄器支持什么測(cè)量?
MX2202數(shù)據(jù)記錄器支持以下測(cè)量:溫度和水的溫度
技術(shù)參數(shù):
溫度傳感器(MX2203和MX2204) | |
測(cè)量范圍 | MX2203:-20℃到70℃(4℉- 158℉)在空氣中;-20℃到50℃(4℉到122℉)在水里 MX2204:-20℃到70℃(4℉- 158℉)在空氣中;-20℃到50℃(4℉到122℉)在水里,持續(xù)水溫30℃(86℉) |
精度 | ±0.25℃(±0.45℉):-20到0℃(-4到32℉) ±0.2℃(±0.36℉):0到70℃(32到158℉) |
分辨率 | 0.01℃(0.018℉) |
漂移 | <0.1℃ (0.18℉) 每年 |
響應(yīng)時(shí)間 | MX2203:17分鐘典型90%,空氣中,風(fēng)速1m/s;7分鐘典型90%,攪拌水中 MX2204:15分鐘典型90%,空氣中,風(fēng)速1m/s;4分鐘典型90%,攪拌水中 |
記錄器 | |
傳送 | 1 mW (0 dBm) |
傳輸范圍 | 約30.5米(100英尺)視線 |
無(wú)線數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 藍(lán)牙智能(藍(lán)牙低能量、藍(lán)牙4.0) |
操作溫度 | -20到70℃(-4到158℉)空氣 |
記錄間隔 | 1秒到18個(gè)小時(shí)可設(shè)置 |
浮力(淡水) | MX2203:3.1克(0.11盎司)陰性 MX2204:7.6克(0.27盎司)陰性 |
深度 | MX2203:122米(400英尺) MX2204:1524米(5000英尺) |
水探測(cè) | 水電導(dǎo)率大于等于100 µS/cm時(shí)可以探測(cè)到;去離子水或水電導(dǎo)率低于100µS / cm可能檢測(cè)不到。電極周圍的水凍結(jié),即低于0°C(32°F)的時(shí)候,電導(dǎo)率電路不能可靠地檢測(cè)到水。 |
內(nèi)存 | 96000個(gè)數(shù)據(jù) |
電池 | CR2477 3V鋰電池,MX2203的電池用戶可換,MX2204的電池用戶不可換 |
電池壽命 | 典型3年@25℃(77℉),記錄間隔1分鐘,始終開(kāi)啟藍(lán)牙功能; 典型5年@25℃(77℉),記錄間隔1分鐘,始終關(guān)閉藍(lán)牙功能,或者關(guān)閉水探測(cè)功能 記錄間隔、統(tǒng)計(jì)抽樣、爆破記錄、連接APP、多次數(shù)據(jù)下載以及頁(yè)面調(diào)整等的都會(huì)影響電池壽命,MX2203 |
時(shí)間精度 | ±1分鐘每月@25°C(77°F) |
內(nèi)存下載時(shí)間 | 約45秒,移動(dòng)設(shè)備距離記錄越遠(yuǎn),下載時(shí)間可能需要越長(zhǎng) |
材質(zhì) | MX2203:Polypropylene外殼,EPDM密封圈,不銹鋼螺絲,Santoprene® (TPE) 防護(hù) MX2204:Epoxy外殼,Santoprene (TPE) 防護(hù) |
尺寸 | MX2203:4.45 x 7.32 x 3.58 cm (1.75 x 2.88 x 1.41 inches) MX2204:4.06 x 6.99 x 3.51 cm (1.6 x 2.75 x 1.38 inches) |
重量 | MX2203:36.2 g (1.28 oz) MX2204:32.8 g (1.16 oz) |
MX2200系列型號(hào)對(duì)比:
型號(hào) | MX2201 | MX2202 | MX2203 | MX2204 |
圖片 | ||||
測(cè)量參數(shù) | 溫度 | 溫度/光照 | 溫度 | 溫度 |
數(shù)據(jù)下載 | 藍(lán)牙 | 藍(lán)牙 | 藍(lán)牙 | 藍(lán)牙 |
深度 | 100英尺 | 100英尺 | 400英尺 | 5000英尺 |
溫度范圍 | -20到70℃(-4到158℉)空氣;-20到50℃ (-4到 122℉) 水 | |||
精度 | ±0.5℃(±0.9℉) | ±0.2℃ | ||
分辨率 | 0.04℃(0.072℉) | 0.01℃(0.018℉) | ||
漂移 | <0.1℃ (0.18℉) 每年 | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 17分鐘典型90%,空氣中,風(fēng)速1m/s 7分鐘典型90%,攪拌水中 | 15分鐘典型90%,空氣中,風(fēng)速1m/s;4分鐘典型90%,攪拌水中 | ||
記錄間隔 | 1秒到18小時(shí) | |||
電池 | 1-2年/用戶可換 | 3-5年/用戶可換 | 3-5年/不可換 | |
內(nèi)存 | 96000個(gè)數(shù)據(jù) | |||
尺寸 | 3.35 x 5.64 x 1.6 cm (1.32 x 2.22 x 0.63 inches) | 4.45 x 7.32 x 3.58 cm (1.75 x 2.88 x 1.41 inches) | 4.06 x 6.99 x 3.51 cm (1.6 x 2.75 x 1.38 inches) | |
重量 | 12.75g(0.45oz) | 36.2g(1.28oz) | 32.8g(1.16oz) |
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com