產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:意大利HANNA哈納HI96714【CN】濃度測定儀技術(shù)參數(shù):技術(shù)規(guī)格HI96714 CN測量范圍0.000to0.200mg/L(ppm)CN解析度0.001mg/L精度@25°C(77°F)讀數(shù) ±3%±0.005mg/L(ppm)光學(xué)系統(tǒng)窄帶干涉濾光片
意大利HANNA哈納 HI96714 【CN】濃度測定儀 技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | HI96714 CN |
測量范圍 | 0.000 to 0.200 mg/ L(ppm)CN |
解析度 | 0.001 mg/L |
精度@25°C (77°F) | 讀數(shù) ±3% ± 0.005 mg/L(ppm) |
光學(xué)系統(tǒng) | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 610 nm |
標(biāo)準(zhǔn) | 參照水和廢水檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的,第十八版,吡啶-吡唑啉酮比色法 |
電源模式 | 1 x 9V 電池 |
自動關(guān)機(jī) | 測量模式下,測量模式10分鐘、或者在校準(zhǔn)模式下,一個小時后不用后自動關(guān)機(jī) |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝) |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7")、主機(jī)重量:320 g (11.3 oz.) |
附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
HI93714-01 定制【CN】試劑 預(yù)測次數(shù) 100次 | |
HI93714-03 定制【CN】試劑 預(yù)測次數(shù) 300次 | |
HI96714-11 【CN】NIST測量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25oC:0.00 and 0.100 ± 0.005 mg / L(ppm)CN |
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com