產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:ColorCat色彩貓技術(shù)參數(shù):類(lèi)型入門(mén)版PRO版增強(qiáng)版型號(hào)ColorCatSEColorCatColorCatPro幾何條件d/8、SCI(包含鏡面反射光)測(cè)量光源全光譜LED全光譜LED+UV燈測(cè)量口徑8mm顏色空間CIE-Lab、CIE-LchCIE-Lab、CIE-Lch、Luv、Hunter-Lab、XYZ、Yxy、sRGB、DINLAB99、DENSITY(A)C
Color Cat 色彩貓 技術(shù)參數(shù):
類(lèi)型 | 入門(mén)版 | PRO版 | 增強(qiáng)版 |
型號(hào) | ColorCat SE | ColorCat | ColorCat Pro |
幾何條件 | d/8、SCI(包含鏡面反射光) | ||
測(cè)量光源 | 全光譜LED | 全光譜LED+UV燈 | |
測(cè)量口徑 | 8mm | ||
顏色空間 | CIE-Lab、CIE-Lch | CIE-Lab、CIE-Lch、Luv、Hunter-Lab、XYZ、Yxy、sRGB、DINLAB99、DENSITY(A)C,M,Y,K、DENSITY(I)C,M,Y,K、Munsell、反射率(明視覺(jué))、黑度、YI黃度、同色異譜(跳燈)、遮蓋力、著色力/力度/染料強(qiáng)度、色牢度、Taube白度、Berger白度、Tappi白度、Cros白度、Stephanser白度、甘茨白度(Ganz)、Hunter白度、白度(ASTM)、白度(CIE)、AATCC白度、R457/ISO2470白度、GB/T17644白度 | |
色差公式 | △E*ab | △E*ab、△E*ch、△E*uv、△E*HunterLab、△E*CMC(l:c)、△E*94、△E*00、△E*sRGB、△E*BFD、△E*FCMII、△E*DIN99 | |
標(biāo)準(zhǔn)光源 | D65、A | A、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84 | |
觀察者 | 10°(CIE1964) | 10°(CIE1964)/2°(CIE1931) | |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm | ||
波長(zhǎng)范圍 | 400nm-700nm | ||
校準(zhǔn) | 自動(dòng) | ||
重復(fù)精度 | △E*ab≤0.1 | △E*ab≤0.08 | △E*ab≤0.05 |
準(zhǔn)確性 | 不保證過(guò)計(jì)量 | 過(guò)計(jì)量 | |
儀器標(biāo)樣庫(kù) | 無(wú) | 有 | |
顯示精度 | 0.1 | 0.01 | |
測(cè)量速度 | 1.5s | 1.0s | 0.5s |
操作方式 | 旋轉(zhuǎn)/按壓一體 | ||
屏幕 | OLED全彩顯示屏1.14英寸 | ||
電池容量 | 充滿電連續(xù)測(cè)量6000次 | 充滿電連續(xù)測(cè)量10000次 | |
接口 | Type C/藍(lán)牙 | ||
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文/English | ||
APP平臺(tái) | Android/IOS/Windows | ||
存儲(chǔ) | APP海量存儲(chǔ) | ||
體積 | Φ31X96mm(不含白板) | ||
重量 | 80g(不含白板) | ||
物品清單 | 儀器機(jī)身、白校準(zhǔn)板、數(shù)據(jù)線、說(shuō)明書(shū)、保修卡 |
products
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com