產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:AWA5661-1a型型號(hào)及配置:配置號(hào)AWA5661-1型AWA5661-1a型AWA5661-1b型AWA5661-1c型AWA5661-2型AWA5661-3型特點(diǎn)脈沖寬頻帶低噪聲測(cè)量高噪聲測(cè)量積分功能傳聲器型號(hào)AWA14425AWA14423AWA14411AWA14435AWA14425(可按配置1選配其他型號(hào)
AWA5661-1a型型號(hào)及配置:
配置號(hào) | AWA5661-1型 | AWA5661-1a型 | AWA5661-1b型 | AWA5661-1c型 | AWA5661-2型 | AWA5661-3型 |
特點(diǎn) | 脈沖 | 寬頻帶 | 低噪聲測(cè)量 | 高噪聲測(cè)量 | 積分 | 功能 |
傳聲器型號(hào) | AWA14425 | AWA14423 | AWA14411 | AWA14435 | AWA14425 (可按配置1選配其他型號(hào),測(cè)量范圍相應(yīng)改變) | |
傳聲器靈敏度級(jí) | -30 dB | -28 dB | -22dB | -50 dB | -30 dB | |
測(cè)量上限 | >140 dB | >138 dB | >132 dB | >160 dB | >140 dB | |
自生噪聲 | <17 dB(A) | <15 dB(A) | <9 dB(A) | <37 dB(A) | <17 dB(A) | |
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z、B | |||||
頻率范圍 | 10 Hz~16 kHz | 10 Hz~20 kHz | 10 Hz~16 kHz | |||
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S、I、Peak | |||||
顯示器 | 128×64 LED 點(diǎn)陣 | |||||
輸出接口 | AC、DC、RS232、PWM | |||||
積分功能 | 無(wú) | 有 | ||||
主要測(cè)量指標(biāo) | Lp、Lmax、Lpeak | Lp、Leq,T、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E. | |||
超限指示 | 有,限值可設(shè) | |||||
存貯功能 | 無(wú) | 無(wú) | 有,8000組 | |||
記錄及錄音功能 | 無(wú) | 無(wú) | 選配 | |||
統(tǒng)計(jì)分析功能 | 無(wú) | 選配 | 有 | |||
工作溫度 | -15℃~50℃ | |||||
替代老型號(hào) | AWA5661型 | AWA5661A型 | AWA5661B型 | AWA5661C型 | AWA6270+D型 | 新增 |
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com