產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:配置號AWA5636基本型AWA5636配置1AWA5636配置2AWA5636配置3AWA5636配置4傳聲器型號AWA14421BAWA14421頻率計權(quán)AA、C、Z時間計權(quán)F、SF、S、I測量范圍40dB(A)~130dB(A)30dB(A)~130dB(A)頻率范圍20Hz~12
配置號 | AWA5636基本型 | AWA5636配置1 | AWA5636配置2 | AWA5636配置3 | AWA5636配置4 |
傳聲器型號 | AWA14421B | AWA14421 | |||
頻率計權(quán) | A | A、C、Z | |||
時間計權(quán) | F、S | F、S、I | |||
測量范圍 | 40 dB(A)~130 dB(A) | 30 dB(A)~130 dB(A) | |||
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz | ||||
測量上限 | >130 dB | ||||
自生噪聲 | <33 db(a) | <25 db(a) | |||
顯示器 | 3位半LCD | 128×64 點陣LED | |||
輸出接口 | AC、DC | AC、DC、PWM | AC、DC、PWM、RS232(藍(lán)牙)選配 | AC、DC、PWM、RS232 | AC、DC、PWM、RS232(藍(lán)牙)選配 |
主要測量指標(biāo) | Lp、Lmax | Lp、Lmax | Lp、Lmax、Lmin、SEL、E、Leq,T、Tm | Lp、Leq1s、Lmax,內(nèi)置看門狗 | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E |
積分功能 | 無 | 有 | |||
統(tǒng)計分析 | 無 | 選配 | 有 | ||
1/1 OCT | 無 | 選配 | |||
存貯功能 | 無 | 有,8000組 | |||
記錄及錄音功能 | 無 | 選配 | |||
超限指示 | 無 | 有,限值可設(shè) | |||
電源 | 4節(jié)(7#)堿性電池,可連續(xù)工作10小時以上; 鋰電(選配):充滿電后,可連續(xù)工作24小時以上; 5 V外接電源:DC 5 V~DC 6.5 V,工作電流<90 ma | ||||
工作溫度 | 0 ℃~40 ℃ | -20 ℃~50 ℃ | 0 ℃~40 ℃ |
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com