產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:UP9000技術(shù)規(guī)格:構(gòu)造手持式外觀,材料為氧化鋁和ABS塑料電路固態(tài)類比電路和帶溫度補償?shù)腟MD數(shù)字電路頻率范圍20KHz至100KHz(增量可調(diào),每次1KHz)響應時間顯示16 × 2液晶顯示器,帶LED背光內(nèi)存400個存儲位置
UP9000技術(shù)規(guī)格:
構(gòu)造 | 手持式外觀,材料為氧化鋁和ABS塑料 |
電路 | 固態(tài)類比電路和帶溫度補償?shù)腟MD數(shù)字電路 |
頻率范圍 | 20KHz至100KHz(增量可調(diào),每次1KHz) |
響應時間 | <10毫秒。 |
顯示 | 16 × 2液晶顯示器,帶LED背光 |
內(nèi)存 | 400個存儲位置。 |
電池 | 可充電鋰離子電池 |
工作溫度 | 0℃-50℃(32℉-122℉)。 |
輸出 | 外差法校準輸出,分貝(dB),頻率, USB數(shù)據(jù)輸出。 |
探頭 | 掃描模塊,模塊。 |
耳機 | 頭戴式耳機。噪聲衰減大于 23dB。 |
指示器 | 顯示:分貝,頻率,電池狀態(tài)和16段條形圖 |
靈敏度 | 在50英尺(15.24m)處能探測到直徑為 0.005″(0.127mm),壓力為5psi(0.33Kg) 的泄漏點。 |
閾值 | 1 x 10-2 std. cc/sec至1 x 10-3 std. cc/sec |
尺寸 | 全套儀器手提箱15“× 22"× 7“(38.1 x 55.9 x17.8厘米) |
重量 | 主機:2磅。(0.9公斤),全套手提箱:14磅。(6.4公斤)。 |
顯示模式 | 實時,峰值保持,快速掃描 |
分貝測量 | 相對或偏移 |
注:UP9000IS 和 UP9000 ATEX 本質(zhì)安全設計—現(xiàn)在您可以使用UP9000在危險環(huán)境中進行測試。
ULTRAPROBE 9000系列配置:
型 號 應 用 | UP9000KT UP9000IS UP9000ATEX | UP9000SC | UP9000STG | UP9000C | UP9000S |
主機 | √ | √ | √ | √ | √ |
3點掃描模組 | √ | √ | √ | √ | |
探棒模組全套 | √ | √ | √ | ||
橡膠聚音頭 | √ | √ | √ | √ | |
超聲波信號產(chǎn)生器 | √ | √ | |||
豪華噪音隔離耳機 | √ | √ | √ | √ | √ |
可充電電池 | √ | √ | √ | √ | √ |
充電器 | √ | √ | √ | √ | √ |
I/O 電纜 | √ | √ | √ | √ | √ |
操作手冊/C D | √ | √ | √ | √ | √ |
攜帶箱 | √ | √ | √ | √ | √ |
products
產(chǎn)品分類article
相關文章CONTACT
辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)414棟306TEL:0755-83753600
EMAIL:394978415@qq.com